Docente CPP-CEM acompanhe o status do seu processo CPqCEM (Acesse aqui)
Projetos de pesquisa do CPP-CEM (em andamento)
http://www.prppg.ufpr.br/site/banco-de-projetos-de-pesquisa/
[dados extraídos do BPP-UFPR em 05/10/2021]
Nome do Responsável | ALEX PAULO FRANCISCO |
Registro Siga | 201937407 |
Ano início | 2019 |
Título | Geometria de curvas no plano e no espaço de Minkowski |
Descrição | Este projeto visa estudar a geometria local de curvas no plano e no espaço de Minkowski (R²_1 e R³_1) e de projeções ortogonais de curvas em R³_1 em planos. Além disso, este projeto contempla também o estudo de invariantes provindos da FRLS-classi ficação de curvas no plano Minkowski, e busca uma fórmula que conte o número de inflexões, vértices e pontos lightlike concentrados em uma singularidade. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | ALEXANDRE BERNARDINO LOPES |
Registro Siga | 201925988 |
Ano início | 2019 |
Título | Rede Geodésica do Litoral do Paraná |
Descrição | Nos municípios do litoral do Paraná o estabelecimento de um referencial geodésico único para os levantamentos topográficos e geodésicos e também do nível da cota de água são fundamentais para estudos que envolvem a dinâmica do oceano e sua interação com ambientes terrestres. Neste contexto o objetivo deste trabalho é implantar uma Rede Geodésica (RG) de precisão em locais estratégicos do litoral do Paraná que consiste em materializar, através de marcos geodésicos, pontos de referência vinculados ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) possibilitando a integração de dados do nível de corpos d?água e Modelos Digitais de Elevação (MDE) além de disponibilizar dados através de um banco de dados geoespacializados e de aplicativos. A RG do litoral do Paraná disponibilizará dados de coordenadas horizontais (geodésicas, UTM), altitudes geométrica e ortométrica e ondulação geoidal MAPGEO2015 com a possibilidade de se vincular o nível médio do mar local (onde estão disponíveis dados de marégrafos). Neste trabalho serão usados dados do Global Navigation Satellite System (GNSS) onde se obtêm, além das coordenadas horizontais, a altura geométrica, referenciadas ao Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), hoje adotado pelo SGB. As coordenadas horizontais obtidas no levantamento GNSS são utilizadas sem nenhuma restrição no posicionamento, já a altitude geométrica não possui significado físico, não podendo ser utilizada diretamente em aplicações de engenharia, assim a implantação da RG (contendo coordenadas horizontais e verticais) vinculada ao SGB utilizará dados da Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do IBGE e modelos geoidais que possibilitam a determinação de altitudes ortométricas vinculadas ao Datum Vertical do Brasil (DVB) com precisão. Com a implantação da rede geodésica será estabelecido um referencial altimétrico único em pontos estratégicos dando subsídios para estudos da dinâmica dos sistemas que compõem a zona costeira contribuindo não só para o objetivo proposto como também para o desenvolvimento de projetos futuros principalmente quando se leva em conta os possíveis efeitos das mudanças climáticas globais, conforme aponta relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O projeto foi atualizado e ampliado do projeto Rede Geodésica Litoral do Paraná 2017. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | AMANARA POTYKYTA DE SOUSA DIAS VIEIRA |
Registro Siga | 202039549 |
Ano início | 2020 |
Título | Gestão e desempenho de serviços de saneamento básico no litoral do Paraná |
Descrição | |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | AMANARA POTYKYTA DE SOUSA DIAS VIEIRA |
Registro Siga | 201828318 |
Ano início | 2018 |
Título | Investigação dos parâmetros K1 e K2 no sistema de abastecimento de água de Pontal do Paraná/PR |
Descrição | O projeto visa determinar valores locais de referência para os parâmetros K1 e K2, utilizados no dimensionamento de redes de abastecimento de água, além de outros parâmetros de interesse no funcionamento do sistema de abastecimento de água Matinhos/Pontal do Paraná, como perdas de água e consumo per capita ao longo do ano. A investigação do funcionamento do sistema de abastecimento de água potável de Matinhos e Pontal do Paraná (de funcionamento conjunto) é ainda mais complexo devido à grande variação existente na região entre a alta e baixa temporada. O projeto terá duração de 5 anos, tendo início em 29/08/2018 e fim 29/08/2023. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | CÁSSIO ALVES |
Registro Siga | 202039146 |
Ano início | 2020 |
Título | Automação, Modelagem, Simulação e Caracterização de Sistemas eMateriais por meio de Técnicas Computacionais e Experimentais |
Descrição | presente projeto de pesquisa pretende desenvolver novos métodos e procedimentos computacionais para modelar sistemas físicos na escala micro e nanométrica e simular dados de espalhamento (técnicas de Small Angle Scattering – SAS). Paralelamente será realizado o desenvolvimento de novos métodos e programas computacionais para poder realizar ajustes de dados experimentais de SAS de uma e duas dimensões. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | CESAR APARECIDO DA SILVA |
Registro Siga | 202040460 |
Ano início | 2020 |
Título | Avaliação dos efeitos citotóxicos do ácido ocadaico sobre cultivo primário de macrófagos de peixes |
Descrição | Desenvolvimento de protocolo de cultivo de células do sistema imunológico de peixes para avaliação dos efeitos tóxicos do ácido ocadaico. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
Nome do Responsável | CESAR APARECIDO DA SILVA |
Registro Siga | 201740456 |
Ano início | 2017 |
Título | Uso de drones para avaliação da qualidade ambiental |
Descrição | O presente projeto tem por finalidade o uso de drones para mapear regiões impactadas e gerar imagens georreferenciadas para construção de mapas temáticos, servindo como instrumento de gestão ambiental e ferramenta de tomada de decisão em gestão pública. |
Natureza | DESENVOLVIMENTO |
Financiadores | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
Nome do Responsável | CESAR APARECIDO DA SILVA |
Registro Siga | 202045122 |
Ano início | 2020 |
Título | Solução Alternativa Coletiva de Tratamento de Água utilizando Zeólita ? SALTA-Z |
Descrição | Trata-se de um projeto oriundo de parceria entre a FUNASA e a Universidade Federal do Paraná, conforme Termo de Cooperação Técnica entre as instituições que tem por objetivo implementar o sistema simplificado de tratamento de água para comunidades isoladas no Estado do Paraná. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | MAIKON DI DOMENICO / RENATA HANAE NAGAI / SILVIA PEDROSO MELEGARI |
Registro Siga | 201726763 / 201735096 / 201733314 / 201826576 |
Ano início | 2017 |
Título | Panorama histórico e perspectivas futuras frente a ocorrência de estressores químicos presentes no Complexo Estuarino de Paranaguá (EQCEP) – Chamada MCTIC/CNPq – Nº 21/2017 (Baias do Brasil) |
Descrição | O presente projeto tem como objetivo principal realizar o levantamento histórico e atual, dos principais estressores antropogênicos (elementos traços e contaminantes orgânicos) presentes na Baia de Paranaguá, aplicando uma abordagem geoquímica em registros sedimentares marinhos e sedimentos superficiais. Serão determinadas: (i) as taxas de sedimentação na área de estudo, associando a sua variabilidade temporal a mudanças no processo deposicional devido as atividades humanas; (ii) os teores totais e parciais dos elementos Al, As, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sc, V, Hg e Zn a fim de se estabelecer o background regional, o grau de enriquecimento nos sedimentos superficiais, e, consequentemente, a impacto das atividades humanas na área de estudo; (iii) possíveis alterações no ciclo biogeoquímico da matéria orgânica sedimentar, com base na determinação dos conteúdos de COT e NT, bem como das razões isotópicas d13C e d15N, determinando as diferentes fontes (autóctone e alóctone), suas contribuições relativas e possíveis alterações composicionais em função da variabilidade climática e da ação antrópica (por exemplo, uso e ocupação desordenada do solo); (iv) a relação geocronologica dos resultados dos parâmetros geoquímicos determinados, com eventos naturais e antrópicos a fim de estabelecer um histórico das alterações ambientais ocorridas na região, e; (v) possíveis técnicas de tratamento de sedimentos frente a estressores químicos, a fim de propiciar alternativas que possam melhorar a qualidade ambiental da região de estudo. Espera-se que esta abordagem permita interpretar as alterações ambientais causadas pelas mudanças climáticas e a intensificação das atividades humanas em diferentes escalas de tempo, além de propor métodos alternativos e eficientes de remediação destes estressores, contribuindo para conservação e uso sustentável desta baia brasileira. Os resultados gerados poderão auxiliar na tomada de decisão de ações de manejo de regiões costeiras; e trará benefícios para a população em geral, com a democratização do conhecimento científico e a divulgação dos resultados de forma clara em mídias sociais. A presente proposta será desenvolvida com a colaboração de pesquisadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO/USP), do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (CEM/UFPR) e do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
Nome do Responsável | EDUARDO DE PAULA KIRINUS |
Registro Siga | 201934661 |
Ano início | 2019 |
Título | Implementação de um sistema preditivo e assistencial à derrames de óleo no estado do Paraná |
Descrição | O óleo ao ingressar no ambiente se decompõem em diversos componentes tóxicos que causam uma série de processos danosos ao ambiente, atingindo diferentes escalas temporais de danos, além de causar efeitos crônicos e irreversíveis, por isso derrames de óleo compõem uma importante temática atualmente. A legislação brasileira prevê que simulações numéricas sobre derrames de óleo podem ser utilizadas para definir áreas influenciadas por atividades potencialmente perigosas que envolvam o uso desse composto. Estudos nesse âmbito são utilizados para apoiar diagnósticos ambientais, tais como realização de mapas de risco, cartas de sensibilidade ao óleo e planos de emergência individual. Sendo assim, simulações numéricas se tornam importantes ferramentas para apoiar a tomada de decisões por parte de empresas privadas e instituições públicas. O modelo hidrodinâmico Telemac-3d e o modelo de dispersão de óleo ECOS já foram acoplados e estão em operação para a Plataforma Continental Sul do Brasil, entretanto, estes modelos ainda não foram utilizados em outras regiões. Ademais, para que este sistema de modelagem seja eficiente e funcional, ele deve operar em modo de previsão, ou seja, simulando cenários futuros. Dessa forma, o objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de modelagem computacional, em modo de previsão, de possíveis cenários de desastres de óleo derramado em locais de risco na área de atuação do Porto de Paranaguá e zona costeira adjacente. Dessa maneira, será possível obter um sistema de modelagem para a simulação e previsão da dinâmica do óleo derramado nos ambientes marinhos, podendo esse ser utilizado para identificar a suscetibilidade do ambiente à ocorrência desses desastres ambientais, como também poderá auxiliar à geração de estratégias para aprimoramentos das ações potenciais utilizadas nas avaliações de impacto ambiental. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | EDUARDO DE PAULA KIRINUS / FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ARMANI / VIRNEI SILVA MOREIRA |
Registro Siga | 201936734 / 201725281 / 201728100 |
Ano início | 2019 |
Título | Saneamento em Zonas Costeiras Urbanizadas |
Descrição | Os objetos de trabalho deste projeto são as zonas costeiras brasileiras urbanizadas ou em processo de urbanização. Nas zonas costeiras, o oceano, a terra e a atmosfera se interagem, influenciando o clima, a paisagem natural, a produtividade biológica, e consequentemente, os recursos e os usos destas regiões. A dinâmica dos processos naturais, como o vento, transporte de sedimentos, alagamentos, assoreamento e inundações, em áreas costeiras é muito mais intensa se comparada a regiões interiorizadas. Desta forma, esses ambientes, além de estarem sujeitos aos problemas decorrentes da urbanização comuns às outras regiões, tal como educação ambiental deficiente da população, falta de conscientização dos tomadores de decisão, desordenamento territorial, entre outros, ainda sofrem pela drenagem de áreas planas e costeiras, pela pressão da ocupação dos terrenos marinhos sem a observância das linhas de costa e pela população flutuante ao longo do ano. No litoral brasileiro, as aglomerações urbanas litorâneas estão geralmente associadas a más condições de saneamento, o que exige ações emergenciais e de longo prazo para a recuperação da qualidade ambiental destes espaços. As atividades industriais, a exploração mineral e do petróleo, a veloz exploração de diversos espaços das zonas costeiras pelo turismo e o adensamento demográfico geram impactos significativos nos ambientes litorâneos, indicando a necessidade de controle e monitoramento constantes. Neste contexto, este projeto busca por soluções sanitárias que atendam as necessidades peculiares das áreas urbanas costeiras, visando à sustentabilidade destas regiões. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | EDUARDO TADEU BACALHAU |
Registro Siga | 201620225 |
Ano início | 2016 |
Título | Modelagem e Estratégias de Resolução para o Problema de Alocação de Berços |
Descrição | O problema de alocação de berços (PAB) consiste na alocação de navios em posições de atracação em terminais portuários, buscando minimizar o tempo total de serviço e maximizar a ocupação do cais. O PAB pode ser descrito em duas versões: modelo discreto que define um conjunto finito de berços para o cais; e o modelo contínuo, com o berço definido em qualquer posição ao longo do cais. Neste projeto, propõe-se tratar ambos os modelos, desenvolvendo inicialmente o modelo em sua forma discreta, e mais adiante, o modelo estendido para o caso contínuo, com a finalidade de aplicá-los às instâncias reais. Como estratégias de resolução do problema, serão objetos de estudos os métodos exatos e as meta-heurísticas, além dos métodos híbridos que combinam mais de uma técnica de resolução. Estudos de casos também são propostos, com o intuito de discutir o desempenho das estratégias em relação aos modelos desenvolvidos. Uma primeira fase busca tratar instâncias testes presentes na literatura para o modelo discreto. Adiante, são abordadas instâncias reais, construídas a partir de dados disponibilizados pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), para o modelo contínuo. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | ELIANE DO ROCIO ALBERTI |
Registro Siga | 202036213 |
Ano início | 2020 |
Título | TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE: FATORES QUE INTERFEREM A NATUREZA DO TRABALHO PEDAGÓGICO, NAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS EXATAS, NOS COLÉGIOS ESTADUAIS DE PONTAL DO PARANÁ |
Descrição | O projeto de pesquisa tem a intenção de analisar os fatores que interferem a natureza do trabalho pedagógico, nas áreas das ciências exatas, a partir das categorias de análise ? formação, qualificação, condições de trabalho, estabilidade, vínculo profissional, valorização salarial, carreira docente, jornada de trabalho e motivação para o trabalho. Para isso, serão realizados encontros sistemáticos com o grupo de trabalho para a fundamentação teórica, com posterior pesquisa de campo em dois colégios estaduais da região de Pontal do Paraná, por meio de observações e aplicação de instrumentos para averiguar as condições de trabalho dos professores nas áreas de ciências exatas (Física, Química e Matemática) e a repercussão na qualidade de ensino. Como produto, espera-se a produção de artigos, orientações de trabalhos de conclusão de curso, palestras e seminários sobre a pesquisa realizada. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | EMIR BAUDE |
Registro Siga | 202035733 |
Ano início | 2020 |
Título | Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem Interativos para o Ensino de Oceanografia |
Descrição | Este projeto apresenta a proposta de desenvolvimento de simuladores interativos, voltados para o ensino e compreensão de alguns princípios de oceanografia física. Os sistemas costeiros estão entre os sistemas naturais mais importantes da Terra, sendo que o Brasil ocupa papel de destaque neste cenário Apesar disto, pouca atenção tem sido dada à criação de ferramentas que apoiem o estudo dos oceanos, mares, estuários, etc. Assim, este projeto pretende criar um maior número de ferramentas que apoiem o ensino desta área. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | ERICA ALVES GONZALEZ VIDAL / JOSÉ GUILHERME BERSANO FILHO |
Registro Siga | 201830283 / 201830386 |
Ano início | 2018 |
Título | Efeito do tipo de presa, concentração de alimento e hidrodinâmica nas taxas de alimentação em paralarvas de Octopus vulgaris: Aplicações para um protocolo de larvicultura |
Descrição | O projeto visa o aprimoramento das técnicas de larvicultura de Octopus vulgaris através do uso de diferentes presas e sistemas de cultivo. As presas naturais utilizadas serão copépodes, misídeos e larvas de crustáceos Decapoda. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
Nome do Responsável | FABIANO BENDHACK |
Registro Siga | 202042594 |
Ano início | 2020 |
Título | MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO E CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA BIOTA AQUÁTICA EM UMA ABORDAGEM ECOFISIOTOXICOLÓGICA INTEGRADA |
Descrição | A atividade industrial na obtenção e processamento de ferro, aço e outros processos siderúrgicos resulta na emissão de material particulado atmosférico (MPA) contendo metais livres e/ou nanopartículas. Oriundos da rocha original ou do processo produtivo, muitos metais são emergentes e ainda não possuem limites ambientais permissíveis na legislação. Dispersos na atmosfera contaminam tanto o ambiente aéreo quanto o aquático e, passivamente são incorporados pela biota local, incluindo os humanos. O acúmulo no organismo pode resultar em disfunção bioquímica e fisiológica com impacto na homeostasia, metabolismo e desempenho animal e na dinâmica do ambiente e na qualidade vida e saúde da população local. Este projeto propõe um estudo integrado quanto a constituição do MPA, forma e dinâmica da internalização, capacidade e limites de acúmulo em diferentes órgãos de organismo aquáticos (vertebrados e invertebrados), biodisponibilidade, partição subcelular e possíveis danos nos diferentes processos biológicos. Estudos físico-químicos serão efetuados para identificar e quantificar os metais e nanopartículas presentes no MPA de uma região reconhecida pela magnitude da atividade siderúrgica e, técnicas químicas e morfológicas ultra- e nanoestruturais serão aplicadas para identificá-los a nível subcelular, avaliar a estrutura cristalográfica, estado de oxidação e biodisponibilidade em órgãos de animais submetidos a experimentos, in vivo, ex vivo e in vitro. Estudos genotóxicos, bioquímicos, fisiológicos e morfofuncionais serão efetuados nos organismos testes para identificar o mecanismo de ação dessa mistura de contaminantes metálicos e seus efeitos no desempenho animal frente a desafios ambientais. A abrangência e integração deste estudo para mapeamento do potencial tóxico do MPA, avaliação da contaminação aquática e danos subletais é inovador e altamente relevante para futuras tomadas de decisão em processos que envolvam esse tipo de contaminação e ainda ignoradas pelas regulamentações ambientais. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
Nome do Responsável | FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ARMANI / VIRNEI SILVA MOREIRA |
Registro Siga | 201830381 / 201828415 |
Ano início | 2018 |
Título | Poluição do ar no Litoral do Paraná |
Descrição | O litoral do Paraná abriga o maior porto exportador de produtos agrícolas do Brasil, sendo considerado o maior porto graneleiro da América Latina, e o terceiro maior do país. O intenso fluxo de caminhões, carros e navios decorrente das atividades portuárias, polui a atmosfera local com gases resultantes da queima de combustíveis fósseis. A cidade mais populosa do litoral do Paraná, Paranaguá, têm além desse Porto diversas industrias que emitem poluentes para atmosfera através de suas chaminés. Poluentes atmosféricos também são emitidos nos manguezais, nos rios e canais das cidades do litoral do Paraná através do processo natural de biodecomposição da matéria orgânica. Quanto mais degradados se encontramos corpos d’água, maiores são as emissões de gases de efeito estufa e poluentes tóxicos aos seres humanos por esses meios. Na atmosfera, os poluentes são transportados e dispersos por processos que dependem da topografia da região e das condições climáticas. Através de modelos matemáticos e avaliações estatísticas é possível estimar a dispersão dos poluentes, seu tempo de residência e as localizações das fontes. Neste contexto, este projeto tem como objetivo analisar e mapear tanto as fontes de poluentes atmosféricos quanto a concentração desses no ar ambiente do litoral do Paraná |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | GUILHERME SIPPEL MACHADO |
Registro Siga | 201934041 |
Ano início | 2019 |
Título | Estratégias para o ensino de química pelo curso de Licenciatura em Ciências Exatas – Pontal do Paraná |
Descrição | O presente projeto, vinculado ao ensino de química, se apresenta como proposta de desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino e aprendizado de conceitos envolvendo a ciência química e suas especificidades, principalmente para os níveis de ensino médio e superior. Dentre as ações de investigação podem ser citadas a experimentação em química, a produção e uso de jogos didáticos, por meio da ludicidade e utilização de histórias em quadrinhos, sendo que impactos e ações da Química Verde (ou também chamada Química Sustentável) para o ensino de química também podem permear as ações de investigação e enriquecer as abordagens. O projeto está direcionado aos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, que atuarão prioritariamente em parceria com os professores de química atuantes no Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino de Pontal do Paraná. Busca-se com o projeto contribuir com a formação dos estudantes de graduação como futuros pesquisadores em educação, oportunizando o contato com a realidade escolar, dialogando com os diferentes atores do processo de ensino-aprendizagem do colégio e buscando contribuir com diferentes estratégias para enriquecimento da prática pedagógica nos colégios, visando sempre a melhor apropriação dos conhecimentos da área de química pelos estudantes. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
Nome do Responsável | GUILHERME SIPPEL MACHADO |
Registro Siga | 202035050 |
Ano início | 2020 |
Título | Síntese e caracterização de hidroxissais lamelares destinados à captura e fixação de dióxido de carbono e degradação de corantes orgânicos |
Descrição | A concentração de dióxido de carbono (gás carbônico ? CO2) na atmosfera cresce constantemente, o que tende a gerar problemas significativos para o meio-ambiente, como o efeito estufa, responsável pela elevação da temperatura global, e também uma maior concentração de CO2 dissolvido em águas oceânicas. Alguns estudos sugerem uma deposição forçada do CO2 produzido industrialmente nas profundezas do oceano por meio de gasodutos, todavia, acredita-se que os impactos ambientais de tal estratégia podem ser consideravelmente perigosos para o ecossistema marinho, acarretando uma alta acidificação das águas oceânicas, o que geraria sérios problemas para o desenvolvimento normal da fauna e flora marinhas. Neste sentido, o presente projeto visa o desenvolvimento de novos sólidos e metodologias para captura e fixação do CO2 baseados na reação de carbonatação mineral de hidroxissais lamelares, estes compostos lamelares, derivados da brucita (Mg(OH)2), possuem grande potencial para serem utilizados na reação de carbonatação, principalmente devido seu caráter básico, ideal para reagir com um óxido ácido, como o CO2, buscando-se facilitar reações de captura e fixação deste gás, gerando carbonatos inorgânicos estáveis ao final da reação. Neste projeto, pretende-se sintetizar, caracterizar e empregar em reações de carbonatação diferentes hidroxissais lamelares, que podem conter íons Zn2+ ou Co2+, com diferentes ânions interlamelares. Adicionalmente, os mesmos hidroxissais lamelares sintetizados serão investigados como catalisadores na reação de degradação do corante orgânico Verde Brilhante, utilizando H2O2 como doador de oxigênio. Muitos corantes orgânicos, se despejados de maneira inadequada, podem causar sérios problemas para o meio aquático, como interferência nos processos de fotossíntese, além de vários serem potencialmente tóxicos. Assim, novos métodos para degradação de corantes orgânicos são sempre um alvo interessante para pesquisa. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | HEDDA ELISABETH KOLM |
Registro Siga | 202011680 |
Ano início | 2020 |
Título | FUNGOS NO LITORAL DO PARANÁ |
Descrição | Os ambientes litorâneos são caracterizados por uma grande diversidade de ecossistemas. Dentre eles podem ser destacados os manguezais, as praias, costões rochosos, restingas arbustivas e arbóreas, baías e estuários. O litoral paranaense destaca-se por possuir duas baías importantes, a de Guaratuba e o Complexo Estuarino de Paranaguá. Além disto observa-se um grande contraste entre as áreas do litoral sul rapidamente urbanizadas nas últimas décadas em função do fluxo turístico de veraneio (1,5 milhões de pessoas) e as áreas de preservação ao norte (Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba e o Parque Nacional do Superagüí), onde se localiza uma das áreas mais intactas de Mata Atlântica do Brasil. Devido à grande diversidade ecológica e à exigüidade de informações existentes sobre a micologia dos ambientes litorâneos brasileiros em geral, é objetivo do presente projeto, estudar-se os fungos nos diversos ecossistemas do litoral paranaense. Para tanto, estão sendo desenvolvidos vários sub-projetos, dentre os quais destacam-se os seguintes: 1- Variabilidade espacial de fungos da região entre-marés da Ilha do Mel ? PR., Registrado no Banpesq sob no. 2007021269; 2) Avaliação da diversidade de fungos filamentosos de um manguezal de Laguncularia racemosa na Baía das Laranjeiras, Paraná (Brasil). Registrado no Banpesq sob no. 2007021289 e Distribuição espacial de fungos micorrízicos arbusculares em restingas de Pontal do Paraná, Paraná, Brasil. Atualmente estão sendo isolados fungos de dois manguezais com o objetivo de testá-los quanto ao potencial de degradação de gasolina e diesel. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | HEDDA ELISABETH KOLM |
Registro Siga | 202036528 |
Ano início | 2020 |
Título | LIXO MARINHO EM TRÊS PRAIAS DE PONTAL DO PARANÁ, PR, BRASIL |
Descrição | Resíduos sólidos são considerados como o principal causador de poluição visual nos ambientes costeiros, tornando-se um prejuízo para as atividades turísticas. Podem causar riscos à saúde pública, aos frequentadores do local, como os turistas e moradores da região e principalmente à biota marinha, que em sua grande maioria encontra-se em contato direto com os poluentes. O presente estudo tem, portanto, como objetivo geral avaliar o padrão de distribuição espacial do lixo marinho encontrado em três praias distintas do litoral paranaense, com dinâmica totalmente diferenciadas. Além disto, o estudo visa comparar os dados obtidos com os obtidos nas mesmas praias entre 2015 e 2016. As coletas serão realizadas em três praias do litoral paranaense (Barrancos, CEM e Ponta do Poço) durante o período de 13 meses (entre outubro de 2019 e novembro de 2020) durante a baixa-mar. Em cada praia serão delimitados previamente três transectos amostrais, sendo que o primeiro de cada praia será demarcado visualmente para as coletas posteriores, de acordo com pontos estratégicos locais. Os transectos serão delimitados a partir da linha superior de preamar até a linha d?água, contendo 5m de largura, e dispostos a uma distância de 5m entre eles. O material utilizado para delimitação dos transectos serão barras de ferro e linhas de barbante, estes escolhidos pela facilidade de transporte, manuseio, economia, e também por conterem a ação do vento de forma eficaz. Os resíduos sólidos (> 2 cm) coletados serão depositados em sacos plásticos previamente identificados de acordo com o transecto amostral e praia. Posteriormente serão lavados, com o intuito de retirar todo o material indesejado, como a areia e resíduos, exposto para secagem, triados (separandos em plástico, metal, borracha, cerâmica, espuma, isopor, papel, madeira, tecido, vidro e outros) e plotado. Para a ANOVA serão utilizados todos os valores obtidos em cada retângulo. Para a tabela e a Análise dos Componentes Principais (PCA) serão somados os valores de cada categoria de lixo dos três retângulos amostrais. Todas as análises estatísticas serão feitas no programa Statistica versão 10. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | HENRIQUE MACHADO KROETZ |
Registro Siga | 201934885 |
Ano início | 2019 |
Título | Quantificação de Incertezas em Estruturas Costeiras |
Descrição | Projetos estruturais envolvem diversas fontes de incerteza. As propriedades dos materiais empregados em uma obra variam de acordo com a qualidade da matéria prima, processo de produção e processo construtivo adotado. Mesmo quando se analisa um mesmo lote, ensaios mostram resistências diferentes em peças estruturais diferentes, refletindo incertezas intrínsecas ao material. Além disso, as ações sofridas pelas estruturas são em geral variáveis, e tal variabilidade nem sempre pode ser bem representada por meio do método dos estados limites. O caráter estocástico dos projetos de engenharia é particularmente relevante no caso de estruturas costeiras, devido a dois motivos principais: O alto grau de incertezas associadas ao carregamento proveniente de ondas, marés e ventos, e a degradação estrutural, bastante agravada devido ao ambiente agressivo em que se encontram. Sendo assim, estruturas costeiras são inevitavelmente associadas a uma probabilidade de não se comportarem da forma desejada pelo projetista. Obras deste tipo não raramente mobilizam toneladas de matérias primas e milhares de horas de trabalho em sua execução. Portanto, uma estrutura sub-dimensionada pode ocasionar um desastre, enquanto uma estrutura dimensionada de forma exagerada pode implicar em um custo inviável para a sua execução, além de um desnecessário impacto ambiental. Neste sentido, a idéia de otimizar os projetos estruturais tem sido alvo de muita atenção nas últimas décadas. Particularmente, a abordagem conhecida como ?Otimização de Risco? ou ?Otimização de Custo de Ciclo de Vida? destaca-se por fornecer resultados abrangentes levando em consideração de forma explícita as incertezas dos sistemas estudados. A grande desvantagem desta abordagem é sua formulação complexa, que mescla grandezas físicas, custos monetários e probabilidades de falha. Observa-se que muito pouco está proposto na literatura para a solução deste problema, o que pode ser o principal motivo para sua sub-utilização na prática de engenharia corrente. O presente projeto de pesquisa visa a aplicação de técnicas conhecidas de Teoria da Confiabilidade e Otimização de Risco a obras costeiras, bem como o desenvolvimento de técnicas inovadoras de solução para o problema de otimização de risco de obras costeiras, buscando viabilizar sua popularização e aplicação. Além disso, este projeto tem por objetivo a aplicação de tais técnicas em modelos estudados por outros pesquisadores do Centro de Estudos do Mar da UFPR, de modo a gerar resultados inovadores com potencial para enriquecer ambas as pesquisas envolvidas. |
Natureza | PESQUISA |
Financiadores | |
Nome do Responsável | HENRY LOUIS SPACH |
Registro Siga | 202038698 |
Ano início | 2020 |
Título | Avaliação do impacto ecológico e padrões de uso de habitat de Opsanus beta (Goode & Bean, 1880) |
